元旦前过上小康生活
本帖最后由 坐井观天 于 2010-12-30 13:03 编辑自用14M,过上小康生活,发个图庆祝一下。:lol
http://bbs.routerclub.com/data/attachment/forum/0908150022649c7644fa79d356.jpg
那我这个叫不叫大康啊:lol 米康米康 两位老大,注意啊,是自用喔。
PING电信值几毫秒~`:hug: 本帖最后由 47771885 于 2010-12-30 14:31 编辑
> ping 183.2.212.1
HOST SIZETTL TIMESTATUS
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 4ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 4ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 4ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=4ms avg-rtt=4ms max-rtt=5ms
HOST SIZETTL TIMESTATUS
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 4ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 4ms
183.2.212.1 56 255 4ms
183.2.212.1 56 255 4ms
183.2.212.1 56 255 5ms
183.2.212.1 56 255 5ms
sent=39 received=39 packet-loss=0% min-rtt=4ms avg-rtt=4ms max-rtt=5ms
>
看看哥家的AD 你那光纤可以扔掉了 本帖最后由 tangdong 于 2010-12-30 15:18 编辑
看看我这个AD,你哪个AD可以扔掉了:lol ;P tangdong 发表于 2010-12-30 15:18 static/image/common/back.gif
看看我这个AD,你哪个AD可以扔掉了
不是你自己弄的 来忽悠哥吧 :') 我自家用的电信ad是8m的.月费40元.感觉很幸福了. 用3m电信adsl 和房东共用:Q 温饱解决了 本帖最后由 tangdong 于 2010-12-31 02:39 编辑
47771885 发表于 2010-12-30 19:23 static/image/common/back.gif
不是你自己弄的 来忽悠哥吧
有图有真相!上面那个测速的才是用来忽悠人的!:lol ping转发了吧 都是浮云 千万别浪费板:$
页:
[1]
2