txwwy 发表于 2007-7-10 21:18:35

功率与dbm的对照表

mWdBm   Watts   dBm   Watts
0             1.0 mW   26   400mW
1             1.3 mW   27   500mW
2             1.6 mW   28   640mW
3             2.0 mW   29   800mW
4             2.5 mW   30   1.0W
5             3.2 mW   31   1.3W
6             4.0 mW   32   1.6W
7             5.0 mW   33   2.0W
8             6.0 mW   34   2.5W
9             8.0 mW   35   3.0W
10         10 mW   36   4.0W
11         13 mW   37   5.0W
12         16 mW   38   6.0W
13         20 mW   39   8.0W
14         25 mW   40   10W
15         32 mW   41   13W
16         40 mW   42   16W
17         50 mW   43   20W
18         64 mW   44   25W
19         80 mW   45   32W
20         100 mW   46   40W
21         128 mW   47   50W
22         160 mW   48   64W
23         200 mW   49   80W
24         250 mW   50   100W
25         320 mW   60   1000W

a249424746 发表于 2007-11-6 20:39:12

解释下各个意思啊
页: [1]
查看完整版本: 功率与dbm的对照表