放狗咬到的LINUX与FREEBSD 网桥性能测试数据 (数据来自CHINAUNIX)
测试环境IXA 400
Smartbit6000C
系统
linux 2.4.20
linux 2.6.17.0
freebsd 6.1
网卡
intel 82559
intel 82545
cpu p4 2.0
cpu p4 2.4
cpu adm 146 2Ghz
cpu amd op 246 2Ghz x 2
背景流量测试
50M数据传送
结果
IXA 400 (20次平均值)
100M 环境
linux 2.4.20 p4 2.0 intel 82559 双项64k小包 29.3% 延时 5.5 纳秒
linux 2.4.20 p4 2.4 intel 82559 双项64k小包 29.2% 延时 5.5 纳秒
linux 2.4.20 adm 146 2Ghz双项64k小包 36.3%延时 4.5 纳秒
linux 2.6.17.0 p4 2.0 intel 82559 双项64k小包 45.1% 延时 2.8 纳秒
linux 2.6.17.0 p4 2.4 intel 82559 双项64k小包 44.6% 延时 2.7 纳秒
linux 2.6.17.0 adm 146 2Ghz intel 82559 双项64k小包 55.4% 延时 2.1 纳秒
freebsd 6.1 p4 2.0 intel 82559 双项64k小包 100% 延时 1.7 纳秒
freebsd 6.1 p4 2.4 intel 82559 双项64k小包 100% 延时 1.5 纳秒
freebsd 6.1 adm 146 2Ghz intel 82559 双项64k小包 100% 延时 1.2 纳秒
cpu amd op 246 2Ghz x 2 (时间不够.改天测试)
100M 环境
linux 2.4.20 p4 2.0 intel 82545 双项64k小包 49.1% 延时 5.3 纳秒
linux 2.4.20 p4 2.4 intel 82545 双项64k小包 49.0% 延时 5.2 纳秒
linux 2.4.20 adm 146 2Ghz 82545双项64k小包 55.7%延时 4.2 纳秒
linux 2.6.17.0 p4 2.0 intel 82545 双项64k小包 66.1% 延时 2.5 纳秒
linux 2.6.17.0 p4 2.4 intel 82545 双项64k小包 66.4% 延时 2.5 纳秒
linux 2.6.17.0 adm 146 2Ghz intel 82545 双项 64k小包 75.4% 延时 2.0 纳秒
freebsd 6.1 p4 2.0 intel 82545 双项64k小包 100% 延时 0.55 纳秒
freebsd 6.1 p4 2.4 intel 82545 双项64k小包 100% 延时 0.53 纳秒
freebsd 6.1 adm 146 2Ghz intel 82545 双项64k小包 100% 延时 0.42 纳秒
cpu amd op 246 2Ghz x 2 (时间不够.改天测试)
Smartbit6000C
100M 环境
linux 2.4.20 p4 2.0 intel 82559 双项64k小包 12.2%
linux 2.4.20 p4 2.4 intel 82559 双项64k小包 12.1%
linux 2.4.20 adm 146 2Ghz双项64k小包 22.2222%
linux 2.6.17.0 p4 2.0 intel 82559 双项64k小包 33.6%
linux 2.6.17.0 p4 2.4 intel 82559 双项64k小包 32%
linux 2.6.17.0 adm 146 2Ghz intel 82559 双项64k小包 44.4%
freebsd 6.1 p4 2.0 intel 82559 双项64k小包 100%
freebsd 6.1 p4 2.4 intel 82559 双项64k小包 100%
freebsd 6.1 adm 146 2Ghz intel 82559 双项64k小包 100%
cpu amd op 246 2Ghz x 2 (时间不够.改天测试)
100M 环境
linux 2.4.20 p4 2.0 intel 82545 双项64k小包 34.2%
linux 2.4.20 p4 2.4 intel 82545 双项64k小包 37.5%
linux 2.4.20 adm 146 2Ghz 82545双项64k小包 45.2%
linux 2.6.17.0 p4 2.0 intel 82545 双项64k小包 55.1%
linux 2.6.17.0 p4 2.4 intel 82545 双项64k小包 55.6%
linux 2.6.17.0 adm 146 2Ghz intel 82545 双项 64k小包 60.1%
freebsd 6.1 p4 2.0 intel 82545 双项64k小包 100%
freebsd 6.1 p4 2.4 intel 82545 双项64k小包 100%
freebsd 6.1 adm 146 2Ghz intel 82545 双项64k小包 100%
cpu amd op 246 2Ghz x 2 (时间不够.改天测试)
1000M环境(时间不够.改天测试)
初步总结: p4 2.4性能有时候还不如2.0.而且发热大.没搞明白为什么,发现Smartbit测试出来的结果分值比IXA的要低.不知道为什么.还发现linux使用cpu基本在80%-99%之间,bsd基本100%也不知道为什么,在开起背景流量的时候发现linux还有15到20M数据稳定传送.bsd只有5M不到..更不知道为什么,但是键盘输入linux反映延时很长.bsd几乎没影响. 不知道为什么.bsd难道性能好传输就低点吗?不知道啊!!谁有合理解释!!
有了合理解释我继续测试下去!!
原帖地址:http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=758732&extra=&page=1 了解一下先,谢。 AMD果然是好U啊
做ROS强过P4太多了 哦,哈,我了解了解下啊 支持AMD....支持FREEBSD.....
页:
[1]